Шлифованное из заготовки на автомате. Контроль качества, однородность продукции. Канавка выполняется на токарно-шлифовальном станке (мелкозернистый диск), при этом создается гладкая зеркальная поверхность. Идеально для применения на вертикальных станках.
Армировка вольфрамом. Сверла по металлу с кобальтом KLAUE HSS-CO применяются для сверления любых металлов, легированной стали, нержавеющей стали, алюминия,чугуна, твердых сплавов, латуни и т.п. Металлы с вр. сопротивлением R ≤ 950 H/мм².
Размерная линейка.
Ømm | дюймы | L1mm | L2mm |
---|---|---|---|
1,00 | 34 | 12 | |
1,25 | 38 | 16 | |
1,50 | 40 | 18 | |
1,75 | 46 | 22 | |
2,00 | 5/64” | 49 | 24 |
2,25 | 53 | 27 | |
2,50 | 57 | 30 | |
2,75 | 7/64” | 61 | 33 |
3,00 | 61 | 33 | |
3,25 | 65 | 36 | |
3,50 | 70 | 39 | |
3,75 | 70 | 39 | |
4,00 | 5/32” | 75 | 43 |
4,25 | 75 | 43 | |
4,50 | 80 | 47 | |
4,75 | 3/16” | 80 | 47 |
5,00 | 86 | 52 | |
5,25 | 86 | 52 | |
5,50 | 93 | 57 | |
5,75 | 93 | 57 | |
6,00 | 15/64” | 93 | 57 |
6,25 | 101 | 63 | |
6,50 | 101 | 63 | |
6,75 | 17/64” | 109 | 69 |
7,00 | 109 | 69 | |
7,50 | 19/64” | 109 | 69 |
8,00 | 117 | 75 | |
8,50 | 117 | 75 | |
9,00 | 23/64” | 125 | 81 |
9,50 | 3/8” | 125 | 81 |
10,00 | 133 | 87 | |
10,50 | 133 | 87 | |
11,00 | 142 | 94 | |
11,50 | 142 | 94 | |
12,00 | 15/32” | 151 | 101 |
12,50 | 1/2” | 151 | 101 |
13,00 | 151 | 101 |
L1-Общая длина