Шлифованное из заготовки на автомате. Контроль качества, однородность продукции. Канавка выполняется на токарно-шлифовальном станке (мелкозернистый диск), при этом создается гладкая зеркальная поверхность. Идеально для применения в вертикальных станках.
Сверла по металлу KLAUE DIN 338 HSS применяются для сверления стали, легкой легированной стали и металлов с вр. сопротивлением R ≤ 700 Н/мм².
Размерная линейка.
| Ømm | дюймы | L1mm | L2mm |
|---|---|---|---|
| 0,50 | 22 | 6 | |
| 0,75 | 28 | 9 | |
| 1,00 | 34 | 12 | |
| 1,10 | 36 | 14 | |
| 1,20 | 3/64” | 38 | 16 |
| 1,25 | 38 | 16 | |
| 1,30 | 38 | 16 | |
| 1,40 | 40 | 18 | |
| 1,50 | 40 | 18 | |
| 1,60 | 1/16” | 43 | 20 |
| 1,70 | 43 | 20 | |
| 1,75 | 46 | 22 | |
| 1,80 | 46 | 22 | |
| 1,90 | 46 | 22 | |
| 2,00 | 5/64” | 49 | 24 |
| 2,10 | 49 | 24 | |
| 2,20 | 53 | 27 | |
| 2,25 | 53 | 27 | |
| 2,30 | 53 | 27 | |
| 2,40 | 3/32” | 57 | 30 |
| 2,50 | 57 | 30 | |
| 2,60 | 57 | 30 | |
| 2,70 | 61 | 33 | |
| 2,75 | 7/64” | 61 | 33 |
| 2,80 | 61 | 33 | |
| 2,90 | 61 | 33 | |
| 3,00 | 61 | 33 | |
| 3,10 | 65 | 36 | |
| 3,20 | 1/8” | 65 | 36 |
| 3,25 | 65 | 36 | |
| 3,30 | 65 | 36 | |
| 3,40 | 70 | 39 | |
| 3,50 | 70 | 39 | |
| 3,60 | 9/64” | 70 | 39 |
| 3,70 | 70 | 39 | |
| 3,75 | 70 | 39 | |
| 3,80 | 75 | 43 | |
| 3,90 | 75 | 43 | |
| 4,00 | 5/32” | 75 | 43 |
| 4,10 | 75 | 43 | |
| 4,20 | 75 | 43 | |
| 4,25 | 75 | 43 | |
| 4,30 | 80 | 47 | |
| 4,40 | 11/64” | 80 | 47 |
| 4,50 | 80 | 47 | |
| 4,60 | 80 | 47 | |
| 4,70 | 80 | 47 | |
| 4,75 | 80 | 47 | |
| 4,80 | 3/16” | 86 | 52 |
| 4,90 | 86 | 52 | |
| 5,00 | 86 | 52 | |
| 5,10 | 86 | 52 | |
| 5,20 | 13/64” | 86 | 52 |
| 5,25 | 86 | 52 | |
| 5,30 | 86 | 52 | |
| 5,40 | 93 | 57 | |
| 5,50 | 93 | 57 | |
| 5,60 | 7/32” | 93 | 57 |
| 5,70 | 93 | 57 | |
| 5,75 | 93 | 57 | |
| 5,80 | 93 | 57 | |
| 5,90 | 93 | 57 | |
| 6,00 | 15/64” | 93 | 57 |
| 6,10 | 101 | 63 | |
| 6,20 | 101 | 63 | |
| 6,25 | 101 | 63 | |
| 6,30 | 1/4” | 101 | 63 |
| 6,40 | 101 | 63 | |
| 6,50 | 101 | 63 | |
| 6,60 | 101 | 63 | |
| 6,70 | 101 | 63 | |
| 6,75 | 17/64” | 109 | 69 |
| 6,80 | 109 | 69 | |
| 6,90 | 109 | 69 | |
| 7,00 | 109 | 69 | |
| 7,10 | 9/32” | 109 | 69 |
| 7,20 | 109 | 69 | |
| 7,25 | 109 | 69 | |
| 7,30 | 109 | 69 | |
| 7,40 | 109 | 69 | |
| 7,50 | 19/64” | 109 | 69 |
| 7,60 | 117 | 75 | |
| 7,70 | 117 | 75 | |
| 7,75 | 117 | 75 | |
| 7,80 | 117 | 75 | |
| 7,90 | 5/16” | 117 | 75 |
| 8,00 | 117 | 75 | |
| 8,10 | 117 | 75 | |
| 8,20 | 117 | 75 | |
| 8,25 | 117 | 75 | |
| 8,30 | 21/64” | 117 | 75 |
| 8,40 | 117 | 75 | |
| 8,50 | 117 | 75 | |
| 8,60 | 125 | 81 | |
| 8,70 | 125 | 81 | |
| 8,75 | 11/32” | 125 | 81 |
| 8,80 | 125 | 81 | |
| 8,90 | 125 | 81 | |
| 9,00 | 125 | 81 | |
| 9,10 | 23/64” | 125 | 81 |
| 9,20 | 125 | 81 | |
| 9,25 | 125 | 81 | |
| 9,30 | 125 | 81 | |
| 9,40 | 125 | 81 | |
| 9,50 | 3/8” | 125 | 81 |
| 9,60 | 133 | 87 | |
| 9,70 | 133 | 87 | |
| 9,75 | 133 | 87 | |
| 9,80 | 133 | 87 | |
| 9,90 | 25/64” | 133 | 87 |
| 10,00 | 133 | 87 | |
| 10,10 | 133 | 87 | |
| 10,20 | 133 | 87 | |
| 10,25 | 133 | 87 | |
| 10,30 | 13/32” | 133 | 87 |
| 10,40 | 133 | 87 | |
| 10,50 | 133 | 87 | |
| 10,60 | 133 | 87 | |
| 10,70 | 27/64” | 142 | 94 |
| 10,75 | 142 | 94 | |
| 10,80 | 142 | 94 | |
| 10,90 | 142 | 94 | |
| 11,00 | 142 | 94 | |
| 11,10 | 7/16” | 142 | 94 |
| 11,25 | 142 | 94 | |
| 11,30 | 142 | 94 | |
| 11,50 | 29/64” | 142 | 94 |
| 11,70 | 142 | 94 | |
| 11,75 | 142 | 94 | |
| 12,00 | 15/32” | 151 | 101 |
| 12,10 | 151 | 101 | |
| 12,25 | 151 | 101 | |
| 12,50 | 151 | 101 | |
| 12,75 | 1/2” | 151 | 101 |
| 13,00 | 33/64” | 151 | 101 |
L1-Общая длина
L2-Рабочая длина
Активируйте данную функцию,