Сантехнические хомуты могут быть классифицированы по материалам и размерам. Они могут быть металлическими и пластиковыми. Для изготовления стальных трубных хомутов используют нержавеющие сплавы и оцинкованный металл, что защищает от коррозии и проливает срок службы изделия. Дополнительно изделия оснащают резиновыми уплотнителями, что позволяет компенсировать температурные перепады, снижает вибрацию и шум за счет поглощения колебаний. Одновременно они предотвращают деформацию труб, что актуально для сохранения исходного условного диаметра.При выборе металлических хомутов для труб учитывают диаметр последних.
Размерная линейка.
| Типоразмер | Рабочий диаметр, мм | Толщина ленты, мм | Ширина ленты, мм | Размер крепёжных винтов | Гайка | Рекоменд./предельная нагрузка*,кН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 11-15 | 1,0 | 20 | М5-М6 | М8 | 1,3/3,9 |
| 3/8" | 16-20 | 1,0 | 20 | М5-М6 | М8 | 1,3/3,9 |
| 1/2" | 20-24 | 1,0 | 20 | М5-М6 | М8 | 1,3/3,9 |
| 3/4" | 25-28 | 1,0 | 20 | М5-М6 | М8 | 1,3/3,9 |
| 1" | 32-35 | 1,0 | 20 | М5-М6 | М8 | 1,3/3,9 |
| 1 1/4" | 39-46 | 1,2 | 20 | М6-15 | М8 | 1,3/3,9 |
| 1 1/2" | 48-53 | 1,2 | 20 | М6-15 | М8 | 1,3/3,9 |
| 54-58 | 54-58 | 1,2 | 20 | М6-15 | М8 | 1,3/3,9 |
| 2" | 59-66 | 1,2 | 20 | М6-15 | М8 | 1,3/3,9 |
| 2 1/2" | 74-80 | 1,5 | 20 | М6-22 | М10 | 2,3/6,9 |
| 3" | 87-94 | 1,5 | 20 | М6-22 | М10 | 2,3/6,9 |
| 3 1/2" | 99-108 | 1,5 | 20 | М6-22 | М10 | 2,3/6,9 |
| 4" | 110-116 | 1,5 | 20 | М6-22 | М10 | 2,6/7,8 |
| 125 | 120-130 | 1,5 | 20 | М6-22 | М10 | 2,6/7,8 |
| 5" | 135-143 | 2,0 | 20 | М6-22 | М10 | 2,6/7,8 |
| 150 | 145-155 | 2,0 | 20 | М6-22 | М10 | 2,6/7,8 |
| 6" | 162-170 | 2,0 | 20 | М6-22 | М10 | 2,6/7,8 |
| 200 | 195-208 | 2,0 | 20 | М6-22 | М10 | 2,6/7,8 |
| 8" | 207-219 | 2,0 | 20 | М6-22 | М10 | 2,6/7,8 |
Активируйте данную функцию,